Lugar de origem:
Guangdong China
Marca:
WDF
Certificação:
ISO
Número do modelo:
WDF-AHC
Contacte-nos
Nosso favo de mel de alumínio é esparadrapo-ligado da folha de alumínio, que produz um do mais de grande resistência e do mais alto
superfície-– à relação do volume de algum material estrutural. Nosso favo de mel de alumínio é feito da folha da liga 3003H18 e 5052H18 de alumínio.
PILHA TAMANHO) (DAS POLEGADAS/DENSIDADE (LIBRAS) | COMPRESSÃO ESTABILIZADA | FORÇA “L SENTIDO” (MPa) | MÓDULO “L SENTIDO” (LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA) | FORÇA de “SENTIDO W” (MPa) | MÓDULO DE “SENTIDO W” (LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA) |
---|---|---|---|---|---|
1/4 de polegada | Densidade 3,4 | 2,00 MPa | 543 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | 1,60 | 258 | 0,90 | 128 |
1/4 de polegada | Densidade 5,2 | 2,80 MPa | 998 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | 2,20 | 438 | 1,30 | 221 |
3/8 de polegada | Densidade 2,3 | MPa 1,11 | 242 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | 0,86 | 189 | 0,59 | 88 |
3/8 de polegada | Densidade 3,6 | MPa 1,56 | 632 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | 1,20 | 283 | 0,82 | 144 |
Polegadas de 1/2 | Densidade 1,7 | 0,65 MPa | 94 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | 0,7 | 102 | 0,4 | 58 |
Polegadas de 1/2 | Densidade 2,6 | 0,86 MPa | 274 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | 0,80 | 222 | 0,55 | 99 |
3/4 de polegada | Densidade 1,2 | 0,35 MPa | 51 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | 0,4 | 58 | 0,3 | 44 |
3/4 de polegada | Densidade 1,8 | 0,48 MPa | 163 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | 0,48 | 111 | 0,35 | 54 |
1 polegada | Densidade 1,3 | 0,35 MPa | 51 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA | 0,4 | 58 | 0,3 | 44 |
o *Information contido acima é típico somente e deve ser verificado para todas as aplicações específicas
Material da folha de alumínio | A1100, A3003, A5052, A3104 |
Espessura disponível da folha | 0.04-0.15 milímetros |
Nó | 1-20 milímetros |
Tamanho do diâmetro/pilha | 1.7-35 milímetros |
Espessura do núcleo/altura do corte | 3.5-200mm |
Forma | retângulo, triângulo, rombo, trapézio |
Tratamento de superfície regular | Pulverize o revestimento, anodizado, o Electrophoreses, etc. |
Aplicações | rede para a luz da orientação do tráfego, estrutura de cristal para o calefator elétrico, painel do cortador do raio laser para a máquina testile, separador para o illmination, orientação para a purificação da água e do gás, portador do agente refrigerando para a purificação do condicionador de ar, do refrigerador e do ar, protegendo a tela, a tela da isolação térmica, etc. |
Customerization (MTM) | Sim (cor, textura da superfície, tamanho, forma, teste padrão, etc.) |
Características
Aplicação
O núcleo de favo de mel de alumínio é amplamente utilizado no campo eletrônico e industrial que está incluindo como abaixo.
1: Nós produzimos o painel do favo de mel com mais de 10 anos de experiência.
Nós temos a equipe profissional para oferecer a clientes a solução total do projeto terminar, para fornecer o cuidado individual do cliente.
controle 2.Overall sobre o processo de produção inteiro das bobinas de alumínio aos painéis terminados.
Nós temos a base da produção das bobinas de alumínio, dos núcleos de favo de mel, da folha de alumínio e dos painéis compostos.
a equipe 3.Our é dinâmica, novo, motivado, orientado ao cliente e diverso e você pode alcançar-nos em 24/7.
os produtos 4.Our são testados, assim que você pode descansar assegurado que nossa qualidade é garantida.
Envie a sua consulta directamente para nós